ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รหัสโรงเรียน 31040083
นักเรียนทั้งหมด 256 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 134 คน นักเรียนหญิง 122 คน รวม 11 ห้องเรียน
| ระดับชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม | จำนวนห้อง |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | – | – | – | – |
| อนุบาล 2 | 9 | 7 | 16 | 1 |
| อนุบาล 3 | 9 | 5 | 14 | 1 |
| รวมก่อนประถม | 18 | 12 | 30 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 5 | 21 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 9 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 18 | 26 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 13 | 24 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 17 | 25 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 5 | 19 | 1 |
| รวมประถมศึกษา | 65 | 67 | 132 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 16 | 28 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 23 | 14 | 37 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 13 | 29 | 1 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 51 | 43 | 94 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | – | – | – | – |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | – | – | – | – |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | – | – | – | – |
| ปวช. ปีที่ 1 | – | – | – | – |
| ปวช. ปีที่ 2 | – | – | – | – |
| ปวช. ปีที่ 3 | – | – | – | – |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า | – | – | – | – |
| รวมทั้งหมด | 134 | 122 | 256 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ภาคเรียนที่ 1/2569
